กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลระยอง จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาระดับปฐมวัย และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวม ป.1–ป.6 ปีการศึกษา 2568
| กลุ่มสาระ / รายวิชา | ร้อยละ |
|---|---|
| ภาษาไทย | 88.03 |
| คณิตศาสตร์ | 84.60 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 87.22 |
| สังคมศึกษา | 87.98 |
| ประวัติศาสตร์ | 86.94 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 89.15 |
| ศิลปะ | 90.31 |
| การงานอาชีพ | 90.18 |
| ภาษาต่างประเทศ | 86.97 |
| ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 87.84 |
| การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | 87.65 |
| การป้องกันการทุจริต | 91.40 |
| ภาษาไทยเพื่อความรอบรู้ | 91.16 |
